用途
對夾式止回閥適用於公稱壓力PN1.0MPa~42.0MPa 、Class150~2500;公稱通徑(jìng)DN12~1200mm、NPS1/2~48;工作溫度-196~540℃的各種管路上,用於防止介質倒流。通過選用不同的材質,可適用於水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、強氧化性介(jiè)質及尿素等多種介質。
標準與規範
1、設計與製(zhì)造:API 594、API 6D、JB/T 8937;
2、結構長度:API 594、API 6D、DIN 3202、JB/T 8937;
3、壓力-溫度等級:ANSI B 16.34、DIN 2401、GB/T 9124、HG 20605、SH 3406、JB/T 74;
4、試驗與檢驗(yàn):API 598、JB/T 9092;
5、配管法蘭:JB/T 74~90、GB/T 9112~9124、HG 20592~20635、SH 3406、ANSI B 16.5、DIN 2543~2548、GB/T 13402、API 605、ASME B 16.47。
結構特點
1、結構長度短,其結構(gòu)長度隻有傳統法蘭止回閥的1/4~1/8;
2、體(tǐ)積小(xiǎo)、重量輕,其重量隻有傳統法蘭止回閥的1/4~1/20;
3、並瓣關閉快(kuài)速,水錘壓力小;
4、水平管道或垂(chuí)直管道均可使用,安(ān)裝方麵;
5、流道通暢(chàng)、流(liú)體(tǐ)阻力小;
6、動(dòng)作靈敏(mǐn)、密(mì)封性能好;
7、閥瓣行程短、關閥衝擊力小;
8、整體結構、簡單緊(jǐn)湊、造型美觀;
9、使用壽命長、可靠性強;
旋啟式止回閥對(duì)比
結構形式 | H76型對夾雙瓣旋啟式止回(huí)閥 | H44型法蘭單瓣旋啟(qǐ)式止回(huí)閥 |
水錘壓力 | 小,閥瓣行程短、且有彈簧輔助(zhù)關閉、關閥速度快 | 很(hěn)大,閥瓣行程式長,需要較長的關閉時間 |
H76型的水錘壓力隻有H44型的1/2~1/5 | ||
尺寸(cùn)和重量 | 結構長度很短、體積小、重量輕,為(wéi)閥門的安(ān)裝、搬運、存放及管道的布置帶來很大的便利,並能大量節約材料(liào)、降低造價 | 結(jié)構長度很長,體積笨大,重量很重 |
H76型的結構長度隻有H44型的1/4~1/6,H76型的重量隻有H44型的1/4~1/10 | ||
流體阻力 | 小,流體阻力係數ξ為2.6~2.7,隨著閥門口徑的增大,流體阻力係數(shù)減小 | 小,流體阻(zǔ)力係數ξ為(wéi)1.3~3,但(dàn)在低壓工況下,閥(fá)瓣不能完全開啟,流體阻力大。流體阻力隨著閥門(mén)口徑的增大而增大 |
安裝 | 可(kě)水平安裝或垂直安裝、重量輕,不必為閥門設置支座 | 可水平安(ān)裝或垂直安裝、大(dà)口徑閥門重(chóng)量重,需設置支座 |
開啟壓力(lì) | 很小,閥瓣在很小(xiǎo)的壓差下就能完全打開 | 較大(dà),閥瓣在較大的壓差下才能完全打(dǎ)開 |
可靠性 | 閥(fá)門為整體結構,簡單緊湊、閥門關閉時(shí)衝擊力小,水錘壓力小,閥門壽命長,可靠性高 | 閥門關閉時的巨大衝擊力及水錘壓力容易損壞閥門 |

升(shēng)降式止回閥對(duì)比
結構形式 | H71型對夾升降式止回閥(fá) | H41型法蘭升降式止回閥 |
水錘壓力 | 很小,閥(fá)瓣(bàn)行程短、閥瓣輕(qīng)巧、且有彈簧(huáng)輔(fǔ)助關閉、關閥速度快 | 小,閥瓣行程短(duǎn),但無彈簧輔助關閉 |
尺(chǐ)寸和重量(liàng) | 結構長(zhǎng)度很短、體積很小、重量很輕,為閥門的安裝、搬運、存(cún)放及管道的布置帶來很大的便利,並能大量節約材料、降低造價 | 結構長度很長,體積笨大,重量很重 |
H71型(xíng)的結構長度(dù)隻有H41型的1/4~1/8,H71型號的重量隻有H41型的1/7~1/120 | ||
流體阻力 | 較大,流(liú)體阻力係數ξ為6.4~2.8 | 很大,流體阻力係數ξ為12~6 |
安裝 | 可水平安裝或垂直安裝,重量很輕,安裝容易 | 隻能水平安裝,口徑較大的(de)閥門重量重,較難安裝 |
開啟壓力(lì) | 很小,閥瓣在很小的壓差下就能(néng)完全(quán)打開 | 較小,閥瓣重量較大,需要一定的壓差才能將閥(fá)瓣完全打(dǎ)開 |
可靠性 | 閥門為整體結構,簡單緊湊、閥門關閉時衝擊力小,水錘壓力很小,閥門壽命長,可靠性(xìng)高 | 可靠性較高,但閥門由閥體與閥蓋兩體(tǐ)構成,多了一個潛在的泄漏(lòu)點 |
